| 단위 km/h | ● ● ● |
|---|---|
| 고속도로 | 80~40 |
| 도시고속도로 | 50~30 |
| 국도 | 50~30 |
| 시내부 | 25~15 |
|
● 원활
● 서행
● 정체
● 정보없음
|
|
| 단위 km/h | ● ● ● |
|---|---|
| 고속도로 | 80~40 |
| 도시고속도로 | 50~30 |
| 국도 | 50~30 |
| 시내부 | 25~15 |
|
● 원활
● 서행
● 정체
● 정보없음
|
|